產品特色
- DAIDO內轉齒輪系列,在石油化學、製藥及食品等行業中有著許多的實績,專於高黏度的流體輸送的解決方針。
- 泵浦的齒輪是採用獨創專利的Taocloid齒輪齒型,高轉速下低噪音、少震動,設計上提高整體的壽命及效率,在使用上有著可靠性耐用度及高度評價。
- 對於主要的產品系列,滿足不同客戶需求,我們提供兩百多萬個客製化選擇,主要針對主體材質,襯套材料,密封方式及有無夾套等。
- 產品特點
- 規格說明表
- 產品應用
DAIDO內轉式齒輪泵浦
專利---Taocloid齒輪是Daido自行創造研發的新科技
- 減少齒輪間的滑動。
- 液體流動時震動少。
- 高轉速低噪音少震動。
整組葉輪結構是經由一個大齒輪和一個小齒輪組合而成。大齒輪透過主要的傳動軸固定並運轉;而小齒輪則透過齒輪墊圈及插銷被大齒輪牽動著。大、小齒輪的中心點以離心方式相互連結著。轉盤上方有一弦月體,運轉於小齒輪外圍和大齒輪內圍間。
於傳動軸上的大齒輪帶動著小齒輪共同運轉,小齒輪經由墊圈(軸承)運作於弦月體內側,大齒輪則運轉於弦月體外部,並透過此作業程序,將流體傳送至排放口。
G系列 | |
---|---|
最大耐壓 | 4.5Mpa |
最大耐溫 | 450°C |
最大流體黏度 | 2,500,000mPa‧s |
最大流量 | 660m³/h |
主要材質 | FC, SUS (特殊材質可提供) |
Model No. | Port Size | Machine oil 500mPa‧s | Machine oil 10000mPa‧s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suction (mm) |
Discharge (mm) |
Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | |||
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
|||||
N0G(c) | 20 | 20 | 600 | 1.3 | 1.5 | 350 | 0.75 | 2.2 |
N0G | 20 | 20 | 600 | 2.2 | 1.5 | 350 | 1.3 | 2.2 |
N2G | 25 | 25 | 560 | 3.4 | 2.2 | 320 | 1.9 | 2.2 |
N3G | 40 | 40 | 520 | 7.3 | 3.7 | 290 | 4.1 | 3.7 |
N3.5G | 50 | 50 | 520 | 12 | 5.5 | 290 | 6.6 | 5.5 |
N4G | 65 | 65 | 470 | 17.6 | 7.5 | 270 | 10 | 7.5 |
N5G | 80 | 80 | 420 | 26.3 | 11 | 260 | 16.2 | 15 |
N5G(L) | 80 | 80 | 420 | 33.1 | 15 | 260 | 20.4 | 15 |
N6G | 125 | 100 | 300 | 40 | 15 | 200 | 26.6 | 22 |
N6.5G | 125 | 125 | 300 | 67.5 | 22 | 200 | 45.2 | 30 |
N7G | 175 | 150 | 260 | 90.8 | 30 | 170 | 59.3 | 37 |
N7.5G | 250 | 250 | 220 | 122 | 37 | 150 | 83 | 45 |
N8G | 250 | 250 | 190 | 152 | 45 | 125 | 100 | 55 |
N8G(L) | 250 | 250 | 190 | 172 | 45 | 125 | 113 | 55 |
N8.5G | 300 | 300 | 170 | 208 | 55 | 120 | 146 | 75 |
N9G | 300 | 300 | 160 | 221 | 55 | 110 | 152 | 75 |
N9G(L) | 300 | 300 | 160 | 257 | 75 | 110 | 177 | 75 |
N10G | 450 | 450 | 150 | 278 | 75 | 110 | 203 | 90 |
N10G(L) | 450 | 450 | 150 | 315 | 90 | 110 | 230 | 110 |
SE系列 | |
---|---|
最大耐壓 | 1.0Mpa |
最大耐溫 | 150°C |
最大流體黏度 | 50,000mPa‧s |
最大流量 | 152m³/h |
主要材質 | SUS |
Model No. | Port Size | Machine oil 500mPa‧s | Machine oil 10000mPa‧s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suction (mm) |
Discharge (mm) |
Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | |||
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
|||||
SE003 | PT11/2 | PT11/2 | 1000 | 1.3 | 1.9 | 600 | 1.1 | 1.5 |
SE007 | 40 | 40 | 1000 | 2.2 | 3.7 | 600 | 2.2 | 2.2 |
SE015 | 50 | 50 | 850 | 3.4 | 6.8 | 500 | 4.1 | 3.7 |
SE026 | 65 | 65 | 650 | 7.3 | 9.1 | 400 | 5.6 | 5.5 |
SE042 | 65 | 65 | 550 | 12 | 12.4 | 350 | 7.9 | 7.5 |
SE070 | 80 | 80 | 450 | 17.6 | 16.6 | 280 | 10.3 | 11 |
SE115 | 100 | 100 | 420 | 26.3 | 26.2 | 250 | 15.6 | 15 |
SE250 | 125 | 125 | 300 | 33.1 | 40 | 200 | 26.6 | 22 |
SE650 | 150 | 150 | 260 | 40 | 90 | 170 | 59.3 | 37 |
SE1000 | 250 | 250 | 220 | 67.5 | 122 | 150 | 83 | 45 |
SE1400 | 250 | 250 | 190 | 90.8 | 152 | 125 | 100 | 55 |
TG系列 | |
---|---|
最大耐壓 | 1.38Mpa(200SIG) |
最大耐溫 | 149°C |
最大流體黏度 | 75,000mPa‧s |
最大流量 | 45m³/h |
接管型式 | NPT / BSPT / ANSI / DIN |
Model No. | Port Size | Machine oil 500mPa‧s | Machine oil 10000mPa‧s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suction | Discharge | Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | |||
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
|||||
TG2F | 1" | 1" | 1700 | 1.3 | 1.9 | 1100 | 1.2 | 1.5 |
TG4H | 1½" | 1½" | 1100 | 2.2 | 2.1 | 950 | 1.8 | 2.2 |
TG4HL | 1½" | 1½" | 1100 | 3.4 | 4.3 | 950 | 3.7 | 3.7 |
TG8AK | 2" | 2" | 1100 | 7.3 | 11.5 | 700 | 7.2 | 5.5 |
TG8AL | 2" | 2" | 1100 | 12 | 15.3 | 700 | 9.7 | 5.5 |
TG8K | 2" | 2" | 520 | 17.6 | 11.2 | 350 | 7.5 | 3.7 |
TG8KK | 2" | 2" | 520 | 26.3 | 14.9 | 350 | 10 | 5.5 |
TG8L | 2" | 2" | 520 | 33.1 | 25.2 | 350 | 16.9 | 7.5 |
TG12LQ | 2½" | 2½" | 520 | 40 | 25.2 | 350 | 16.9 | 7.5 |
TG15LL | 3" | 3" | 520 | 67.5 | 31.5 | 350 | 21.2 | 11 |
*以上規格數據僅供初步選型用,請向我司索取正規數據*
高黏度化學流體:塗料、界面活性劑、黏著劑、接著劑、合成樹脂、ABS、AS等。
石油工業:重油、柴油、瀝青及各種潤滑油等。
食品工業:動植物油、糖蜜、果漿、果汁、沙拉油、巧克力醬等。