- 產品特點
- 規格說明表
- 產品應用
DAIDO內轉式齒輪泵浦
DAIDO MAG系列,磁力驅動無軸封型式
- 內部轉動機械屬於內轉齒輪式。
- 無軸封設計,無洩漏疑慮。
- 最高使用溫度200℃。
- 內部齒輪主要採用專利Taocloid齒輪齒型。
M系列 | |
---|---|
前蓋/前蓋護體 | SCS13 / SCS14 / SCS16 |
大齒輪 | SUS304 / SUS316 / SUS316L |
小齒輪 | SUS304 / SUS316 / SUS3016L / PEEK |
驅動軸 | SUS304 / SUS316 / SUS316L |
旋轉軸承 | SiC / Carbon |
Model No. |
Port Size |
Max temperature (°C) |
Viscosity (mPa‧s) |
Capacity (m³/h) |
Pressure (MPaG) |
Speed (min⁻¹) |
Motor Rating (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 | 40A | 110 | 5 | 1.8 | 0.5 | 1200 | 1.5 |
300 | 2.1 | 0.6 | 1000 | 1.5 | |||
1000 | 1.8 | 0.6 | 900 | 1.5 | |||
5000 | 0.9 | 0.5 | 400 | 1.5 | |||
M07 | 40A | 110 | 5 | 3.4 | 0.5 | 1200 | 1.5 |
300 | 3.6 | 0.6 | 1000 | 2.2 | |||
1000 | 3.4 | 0.6 | 900 | 3.7 | |||
5000 | 1.5 | 0.6 | 400 | 2.2 | |||
M26 | 65A | 110 | 5 | 7.2 | 0.5 | 1200 | 3.7 |
300 | 7.8 | 0.6 | 1000 | 3.7 | |||
1000 | 6 | 0.6 | 800 | 5.5 | |||
M15 | 50A | 110 | 5 | 10.8 | 0.5 | 1000 | 5.5 |
300 | 11.4 | 0.5 | 800 | 5.5 | |||
1000 | 8.4 | 0.4 | 600 | 3.7 |
*以上規格數據僅供初步選型用,請向我司索取正規數據*
石油工業:碳氫化合物、聚合物
化學工業:精細化工、合成樹脂、塑料、合成纖維、溶劑、酸、鹼
塗料產業:油漆、清漆、染料和印刷油墨、粘合劑、添加劑
醫藥產業:有毒物質、危險藥品